Cada día, el Village du Partage se convierte en escenario de bonitas iniciativas. Descubre a continuación las fechas y las asociaciones participantes, y ven a contribuir, a tu manera, a hacer de esta Navidad un momento de luz para todos.
Miércoles, 26 de noviembre de 2025
| Asociación | N.º de chalet |
|---|---|
| Escuelas Champa Lao | 1 |
| Asociaciones Iniciativas Motivadas para el Desarrollo en África | 1 |
| Graine de Partage | 3 |
| Ayuda Humanitaria Internacional | 3 |
| Renacer de nuevo | 4 |
| Socorro Popular | 5 |
| Cat'Mon dulce | 7 |
| Club Rotario de Estrasburgo | 8 |
| Franck, un rayo de sol | 9 |
| UNICEF Alsacia | 11 |
| La Orden de Malta | 12 (PMR) |
| Solidaridad Mujeres 67 | 13 |
Jueves, 27 de noviembre de 2025
| Asociación | N.º de chalet |
|---|---|
| ISSILABA | 1 |
| Asociaciones Iniciativas Motivadas para el Desarrollo en África | 1 |
| Graine de Partage | 3 |
| Ayuda Humanitaria Internacional | 3 |
| Renacer de nuevo | 4 |
| Socorro Popular | 5 |
| Cat'Mon dulce | 7 |
| Club Rotario de Estrasburgo | 8 |
| Franck, un rayo de sol | 9 |
| UNICEF Alsacia | 11 |
| La Orden de Malta | 12 (PMR) |
| Solidaridad Mujeres 67 | 13 |
Viernes, 28 de noviembre de 2025
| Asociación | N.º de chalet |
|---|---|
| Stamtish | 1 |
| Macha'k Wayra Synergie Bolivia | 1 |
| Graine de Partage | 3 |
| Ayuda Humanitaria Internacional | 3 |
| Renacer de nuevo | 4 |
| Socorro Popular | 5 |
| Cat'Mon dulce | 7 |
| Club Rotario de Estrasburgo | 8 |
| Franck, un rayo de sol | 9 |
| UNICEF Alsacia | 11 |
| La Orden de Malta | 12 (PMR) |
| Solidaridad Mujeres 67 | 13 |
Sábado, 29 de noviembre de 2025
| Asociación | N.º de chalet |
|---|---|
| Stamtish | 1 |
| Macha'k Wayra Synergie Bolivia | 1 |
| Graine de Partage | 3 |
| Ayuda Humanitaria Internacional | 3 |
| Renacer de nuevo | 4 |
| Socorro Popular | 5 |
| Humani'Care Estrasburgo | 7 |
| Club Rotario de Estrasburgo | 8 |
| Franck, un rayo de sol | 9 |
| UNICEF Alsacia | 11 |
| La Orden de Malta | 12 (PMR) |
| Ru'elles Estrasburgo | 13 |
Domingo, 30 de noviembre de 2025
| Asociación | N.º de chalet |
|---|---|
| Asociaciones Iniciativas Motivadas para el Desarrollo en África | 1 |
| Quetzalma | 1 |
| Entre aquí y Mada | 3 |
| Oh, corazón de la calle | 3 |
| Renacer de nuevo | 4 |
| Ayuda popular | 5 |
| Humani'Care Estrasburgo | 7 |
| Club Rotario de Estrasburgo | 8 |
| CISV ALSACIA | 9 |
| UNICEF Alsacia | 11 |
| Los talleres del Sonnenhof | 12 (PMR) |
| Ru'elles Estrasburgo | 13 |
Lunes, 1 de diciembre de 2025
| Asociación | N.º de chalet |
|---|---|
| Asociaciones Iniciativas Motivadas para el Desarrollo en África | 1 |
| Quetzalma | 1 |
| Entre aquí y Mada | 3 |
| ISSILABA | 3 |
| El Arca en Estrasburgo | 4 |
| Secours Populaire | 5 |
| Movimiento del Nido | 7 |
| Solidaridad Mujeres 67 | 8 |
| CISV Alsacia | 9 |
| UNICEF Alsacia | 11 |
| Los talleres de Sonnenhof | 12 (PMR) |
| Ru'elles Estrasburgo | 13 |
Martes, 2 de diciembre de 2025
| Asociación | N.º de chalet |
|---|---|
| Escuelas Champa Lao | 1 |
| Quetzalma | 1 |
| Entre aquí y Mada | 3 |
| Alsacia Siria | 3 |
| El Arca en Estrasburgo | 4 |
| Secours Populaire | 5 |
| Movimiento del Nido | 7 |
| Solidaridad Mujeres 67 | 8 |
| CISV Alsacia | 9 |
| UNICEF Alsacia | 11 |
| Los talleres de Sonnenhof | 12 (PMR) |
| Por el derecho a morir con dignidad | 13 |
Miércoles, 3 de diciembre de 2025
| Asociación | N.º de chalet |
|---|---|
| Escuelas Champa Lao | 1 |
| Quetzalma | 1 |
| Beoneema Europa África | 3 |
| Acción Social Sin Fronteras | 3 |
| L'Arche en Estrasburgo | 4 |
| Ejército de Salvación | 5 |
| Movimiento del Nido | 7 |
| SPA | 8 |
| COFIIS (redecome) | 9 |
| UNICEF Alsacia | 11 |
| ARAHM | 12 (PMR) |
| Enfants du Monde-Francia | 13 |
Jueves, 4 de diciembre de 2025
| Asociación | N.º de chalet |
|---|---|
| ISSILABA | 1 |
| Quetzalma | 1 |
| Macha'k Wayra Sinergia Bolivia | 3 |
| Acción Social Sin Fronteras | 3 |
| El Arca en Estrasburgo | 4 |
| Ejército de Salvación | 5 |
| Cáritas Alsacia | 7 |
| Centro social protestante | 8 |
| COFIIS (redecome) | 9 |
| UNICEF Alsacia | 11 |
| ARAHM | 12 (PMR) |
| Enfants du Monde-Francia | 13 |
Viernes, 5 de diciembre de 2025
| Asociación | N.º de chalet |
|---|---|
| ISSILABA | 1 |
| Esperanza en tierras africanas | 1 |
| Macha'k Wayra Sinergia Bolivia | 3 |
| Ayuda a la formación paramédica en Nepal | 3 |
| El Arca en Belén | 4 |
| Ejército de Salvación | 5 |
| Cáritas Alsacia | 7 |
| Centro social protestante | 8 |
| COFIIS (redecome) | 9 |
| UNICEF Alsacia | 11 |
| ARAHM | 12 (PMR) |
| Enfants du Monde-Francia | 13 |
Sábado, 6 de diciembre de 2025
| Asociación | N.º de chalet |
|---|---|
| ISSILABA | 1 |
| Por la sonrisa de un niño – Delegación de Alsacia-Lorena | 1 |
| Supervivencia en el Bajo Rin | 3 |
| Esperanza en tierras africanas | 3 |
| El Arca en Belén | 4 |
| Banco de Alimentos del Bajo Rin | 5 |
| Cáritas Alsacia | 7 |
| Centro social protestante | 8 |
| AFM Teletón | 9 |
| Sociedad de San Vicente de Paúl | 11 |
| Emaús de Estrasburgo | 12 (PMR) |
| Le Chat Home de Luna | 13 |
Domingo, 7 de diciembre de 2025
| Asociación | N.º de chalet |
|---|---|
| Escuelas Solidarias Alsacia-Guinea | 1 |
| Niños Esperanza del Mundo Ergersheim | 1 |
| Supervivencia del Bajo Rin | 3 |
| Esperanza en tierras africanas | 3 |
| El Arca en Belén | 4 |
| Banco de Alimentos del Bajo Rin | 5 |
| Cáritas Alsacia | 7 |
| Centro social protestante | 8 |
| AFM Teletón | 9 |
| Sociedad de San Vicente de Paúl | 11 |
| Emaús de Estrasburgo | 12 (PMR) |
| Le Chat Home de Luna | 13 |
Lundi 8 décembre 2025
| Association | N° de Chalet |
|---|---|
| Electriciens Sans Frontières Alsace | 1 |
| Enfants Espoir Du Monde Ergersheim | 1 |
| Oikocredit France Est | 3 |
| Espoir en terre d'Afrique | 3 |
| L'Arche à Béthléem | 4 |
| Banque Alimentaire du Bas Rhin | 5 |
| Clair de Terre | 7 |
| AFTC Alsace | 8 |
| S.C.A Solidarité Cause Animale | 9 |
| Enfants du Mékong | 11 |
| Emmaüs de Strasbourg | 12 (PMR) |
| Le Chat home de Luna | 13 |
Mardi 9 décembre 2025
| Association | N° de Chalet |
|---|---|
| Cellule d'urgence | 1 |
| Cellule d'urgence | 1 |
| Oikocredit France Est | 3 |
| Espoir en terre d'Afrique | 3 |
| Route Nouvelle Alsace | 4 |
| GEM AUBE | 5 |
| Clair de Terre | 7 |
| AFTC Alsace | 8 |
| S.C.A Solidarité Cause Animale | 9 |
| Enfants du Mékong | 11 |
| Emmaüs de Strasbourg | 12 (PMR) |
| Le Chat home de Luna | 13 |
Mercredi 10 décembre 2025
| Association | N° de Chalet |
|---|---|
| Cellule d'urgence | 1 |
| Cellule d'urgence | 1 |
| Oikocredit France Est | 3 |
| Beoneema Europe Afrique | 3 |
| Route Nouvelle Alsace | 4 |
| GEM AUBE | 5 |
| Clair de Terre | 7 |
| Foyer Charles Frey | 8 |
| S.C.A Solidarité Cause Animale | 9 |
| Enfants du Mékong | 11 |
| LE GRAAAL | 12 (PMR) |
| GALGOS ANGEL | 13 |
Jeudi 11 décembre 2025
| Association | N° de Chalet |
|---|---|
| Cellule d'urgence | 1 |
| Cellule d'urgence | 1 |
| Altiplano | 3 |
| Graine de Partage | 3 |
| Route Nouvelle Alsace | 4 |
| GEM AUBE | 5 |
| Clair de Terre | 7 |
| Foyer Charles Frey | 8 |
| L'Oeuvre d'Orient | 9 |
| Equipe Saint Vincent | 11 |
| LE GRAAAL | 12 (PMR) |
| GALGOS ANGEL | 13 |
Vendredi 12 décembre 2025
| Association | N° de Chalet |
|---|---|
| Triangle d'Afrique | 1 |
| Pour un Sourire d'Enfant — Antenne Alsace Lorraine | 1 |
| Beoneema Europe Afrique | 3 |
| Action Sociale Sans Frontières | 3 |
| Hélène de cœur | 4 |
| GEM AUBE | 5 |
| Apprivoiser l'Absence Grand Est | 7 |
| Foyer Charles Frey | 8 |
| L'Oeuvre d'Orient | 9 |
| Equipe Saint Vincent | 11 |
| APEDI ALSACE | 12 (PMR) |
| GALGOS ANGEL | 13 |
Samedi 13 décembre 2025
| Association | N° de Chalet |
|---|---|
| Triangle d'Afrique | 1 |
| Amariza d'Alsace | 1 |
| La Calebasse de Tooro | 3 |
| Action Sociale Sans Frontières | 3 |
| Réseau Riad | 4 |
| Amnesty International | 5 |
| Apprivoiser l'Absence Grand Est | 7 |
| CSC Hautepierre | 8 |
| L'Oeuvre d'Orient | 9 |
| Action contre la faim | 11 |
| APEDI ALSACE | 12 (PMR) |
| ERA Ethique et Respect Animal | 13 |
Dimanche 14 décembre 2025
| Association | N° de Chalet |
|---|---|
| Alsace Syrie | 1 |
| Amariza d'Alsace | 1 |
| La Calebasse de Tooro | 3 |
| Ecoles Champa Lao | 3 |
| PromoUkraina | 4 |
| Amnesty International | 5 |
| Les enfants de Béthléem | 7 |
| CSC Hautepierre | 8 |
| Club Inner Wheel Strasbourg | 9 |
| Action contre la faim | 11 |
| ARASC | 12 (PMR) |
| ERA Ethique et Respect Animal | 13 |
Lunes, 15 de diciembre de 2025
| Asociación | N.º de chalet |
|---|---|
| Niños Esperanza del Mundo Ergersheim | 1 |
| Asociación Iniciativas Motivadas para el Desarrollo en África | 1 |
| Electricistas sin Fronteras Alsacia | 3 |
| Escuelas Champa Lao | 3 |
| PromoUkraina | 4 |
| Estar ahí, Pierre Clément | 5 |
| Los niños de Belén | 7 |
| Los 7 panes | 8 |
| Club Inner Wheel de Estrasburgo | 9 |
| La Cimade | 11 |
| ARASC | 12 PMR |
| L'Étage - Club juvenil | 13 |
Martes, 16 de diciembre de 2025
| Asociación | N.º de chalet |
|---|---|
| Niños Esperanza del Mundo Ergersheim | 1 |
| Asociación Iniciativas Motivadas para el Desarrollo en África | 1 |
| Ayudas Humanitarias Internacionales | 3 |
| Triángulo de África | 3 |
| PromoUkraina | 4 |
| Estar ahí, Pierre Clément | 5 |
| Los niños de Belén | 7 |
| Los 7 panes | 8 |
| Club Inner Wheel de Estrasburgo | 9 |
| La Cimade | 11 |
| SOS Amitié | 12 PMR |
| L'Étage - Club juvenil | 13 |
Miércoles, 17 de diciembre de 2025
| Asociación | N.º de chalet |
|---|---|
| Niños Esperanza del Mundo Ergersheim | 1 |
| Asociación Iniciativas Motivadas para el Desarrollo en África | 1 |
| La Calebasse de Tooro | 3 |
| Triángulo de África | 3 |
| PromoUkraina | 4 |
| Estar ahí, Pierre Clément | 5 |
| Liga de la Enseñanza | 7 |
| Los 7 panes | 8 |
| Tunaweza | 9 |
| La Cimade | 11 |
| SOS Amitié | 12 PMR |
| L'Étage - Club juvenil | 13 |
Jueves, 18 de diciembre de 2025
| Asociación | Stand |
|---|---|
| Macha'k Wayra Synergie Bolivia | 1 |
| Escuelas Champa Lao | 1 |
| Esperanza en tierras africanas | 3 |
| Alsacia Siria | 3 |
| PromoUkraina | 4 |
| Estar ahí, Pierre Clément | 5 |
| El deporte aquí y allá | 7 |
| Los 7 panes | 8 |
| Tunaweza | 9 |
| AMSED | 11 |
| Comité contra el cáncer abdominopélvico | 12 PMR |
| Una pata hacia la felicidad | 13 |
Viernes, 19 de diciembre de 2025
| Asociación | N.º de chalet |
|---|---|
| Strass'Iran | 1 |
| Reaccionar juntos | 1 |
| Esperanza en tierras africanas | 3 |
| Alsacia Siria | 3 |
| El taller | 4 |
| Estar ahí, Pierre Clément | 5 |
| El deporte aquí y allá | 7 |
| Los 7 panes | 8 |
| Tunaweza | 9 |
| AMSED | 11 |
| Comité contra el cáncer abdominopélvico | 12 PMR |
| Una pata hacia la felicidad | 13 |
Sábado, 20 de diciembre de 2025
| Asociación | N.º de chalet |
|---|---|
| Strass'Iran | 1 |
| Reaccionar juntos | 1 |
| Asociación para la Salud Materno-Infantil de Campo, Camerún | 3 |
| El ser humano en el centro del desarrollo | 3 |
| Vencer la fibrosis quística | 4 |
| Scouts y guías de Francia | 5 |
| Deporte aquí y allá | 7 |
| Los 7 panes | 8 |
| LIANAS | 9 |
| AMSED | 11 |
| Comité contra el cáncer abdominopélvico | 12 PMR |
| Una pata hacia la felicidad | 13 |
Domingo, 21 de diciembre de 2025
| Asociación | N.º de chalet |
|---|---|
| Beoneema Europa África | 1 |
| Oh, corazón de la calle | 1 |
| Macha'k Wayra Sinergia Bolivia | 3 |
| El ser humano en el centro del desarrollo | 3 |
| Vencer la fibrosis quística | 4 |
| Scouts y guías de Francia | 5 |
| Jardines de infancia, ocio y convivencia | 7 |
| DJEMEA | 8 |
| LIANES | 9 |
| Grégory Lemarchal | 11 |
| Los Restaurantes del Corazón del Bajo Rin | 12 PMR |
| Chat'lenge | 13 |
Lunes, 22 de diciembre de 2025
| Asociación | N.º de chalet |
|---|---|
| Macha'k Wayra Synergie Bolivia | 1 |
| Oh, corazón de la calle | 1 |
| Alsacia Siria | 3 |
| El hombre en el centro del desarrollo | 3 |
| Vencer la fibrosis quística | 4 |
| La ronda dominical | 5 |
| Jardines de infancia: Ocio y compartir | 7 |
| DJEMEA | 8 |
| RIAD | 9 |
| Grégory Lemarchal | 11 |
| Los Restaurantes del Corazón del Bajo Rin | 12 PMR |
| Chat'lenge | 13 |
Martes, 23 de diciembre de 2025
| Asociación | N.º de chalet |
|---|---|
| Ayuda Humanitaria Internacional | 1 |
| Escuelas Champa Lao | 1 |
| Alsacia Siria | 3 |
| El ser humano en el centro del desarrollo | 3 |
| Vencer la fibrosis quística | 4 |
| La ronda dominical | 5 |
| Jardines de infancia: Ocio y compartir | 7 |
| DJEMEA | 8 |
| RIAD | 9 |
| Grégory Lemarchal | 11 |
| Los Restaurantes del Corazón del Bajo Rin | 12 PMR |
| Chat'lenge | 13 |
Miércoles, 24 de diciembre de 2025
| Asociación | N.º de chalet |
|---|---|
| Ayuda Humanitaria Internacional | 1 |
| Escuelas Champa Lao | 1 |
| Alsacia Siria | 3 |
| Esperanza en tierras africanas | 3 |
| Vencer a la fibrosis quística | 4 |
| La ronda dominical | 5 |
| Jardines de infancia: Ocio y compartir | 7 |
| DJEMEA | 8 |
| RIAD | 9 |
| Grégory Lemarchal | 11 |
| Los Restaurantes del Corazón del Bajo Rin | 12 PMR |
| Chat'lenge | 13 |
Todos los días, del 26 de noviembre al 24 de diciembre, no te pierdas tampoco:
- El Club de Leones
- Les petits Frères des Pauvres
- Kiwanis
- HUMANIS

