Chaque jour, le Village du Partage devient le théâtre de belles initiatives. Découvrez ci-dessous les dates et les associations présentes, et venez contribuer, à votre échelle, à faire de ce Noël un moment de lumière pour tous.
Mercredi 26 novembre 2025
| Association | N° de Chalet |
|---|---|
| Ecoles Champa Lao | 1 |
| Associations Initiatives Motivées pour un Développement en Afrique | 1 |
| Graine de Partage | 3 |
| Aides Humanitaires Internationales | 3 |
| Renaitre de Nouveau | 4 |
| Secours populaire | 5 |
| Cat'Mon doux | 7 |
| Rotary Club Strasbourg | 8 |
| Franck un Rayon de Soleil | 9 |
| UNICEF Alsace | 11 |
| L'Ordre de Malte | 12 (PMR) |
| Solidarité Femmes 67 | 13 |
Jeudi 27 novembre 2025
| Association | N° de Chalet |
|---|---|
| ISSILABA | 1 |
| Associations Initiatives Motivées pour un Développement en Afrique | 1 |
| Graine de Partage | 3 |
| Aides Humanitaires Internationales | 3 |
| Renaitre de Nouveau | 4 |
| Secours populaire | 5 |
| Cat'Mon doux | 7 |
| Rotary Club Strasbourg | 8 |
| Franck un Rayon de Soleil | 9 |
| UNICEF Alsace | 11 |
| L'Ordre de Malte | 12 (PMR) |
| Solidarité Femmes 67 | 13 |
Vendredi 28 novembre 2025
| Association | N° de Chalet |
|---|---|
| Stamtish | 1 |
| Macha'k Wayra Synergie Bolivie | 1 |
| Graine de Partage | 3 |
| Aides Humanitaires Internationales | 3 |
| Renaitre de Nouveau | 4 |
| Secours populaire | 5 |
| Cat'Mon doux | 7 |
| Rotary Club Strasbourg | 8 |
| Franck un Rayon de Soleil | 9 |
| UNICEF Alsace | 11 |
| L'Ordre de Malte | 12 (PMR) |
| Solidarité Femmes 67 | 13 |
Samedi 29 novembre 2025
| Association | N° de Chalet |
|---|---|
| Stamtish | 1 |
| Macha'k Wayra Synergie Bolivie | 1 |
| Graine de Partage | 3 |
| Aides Humanitaires Internationales | 3 |
| Renaitre de Nouveau | 4 |
| Secours populaire | 5 |
| Humani'Care Strasbourg | 7 |
| Rotary Club Strasbourg | 8 |
| Franck un Rayon de Soleil | 9 |
| UNICEF Alsace | 11 |
| L'Ordre de Malte | 12 (PMR) |
| Ru'elles Strasbourg | 13 |
Dimanche 30 novembre 2025
| Association | N° de Chalet |
|---|---|
| Associations Initiatives Motivées pour un Développement en Afrique | 1 |
| Quetzalma | 1 |
| Entre ici et Mada | 3 |
| Ô cœur de la rue | 3 |
| Renaitre de Nouveau | 4 |
| Secours populaire | 5 |
| Humani'Care Strasbourg | 7 |
| Rotary Club Strasbourg | 8 |
| CISV ALSACE | 9 |
| UNICEF Alsace | 11 |
| Les ateliers du Sonnenhof | 12 (PMR) |
| Ru'elles Strasbourg | 13 |
Lundi 1 décembre 2025
| Association | N° de Châlet |
|---|---|
| Associations Initiatives Motivées pour un Développement en Afrique | 1 |
| Quetzalma | 1 |
| Entre ici et Mada | 3 |
| ISSILABA | 3 |
| L'Arche à Strasbourg | 4 |
| Secours populaire | 5 |
| Mouvement du Nid | 7 |
| Solidarité Femmes 67 | 8 |
| CISV Alsace | 9 |
| UNICEF Alsace | 11 |
| Les ateliers du Sonnenhof | 12 (PMR) |
| Ru'elles Strasbourg | 13 |
Mardi 2 décembre 2025
| Association | N° de Châlet |
|---|---|
| Ecoles Champa Lao | 1 |
| Quetzalma | 1 |
| Entre ici et Mada | 3 |
| Alsace Syrie | 3 |
| L'Arche à Strasbourg | 4 |
| Secours populaire | 5 |
| Mouvement du Nid | 7 |
| Solidarité Femmes 67 | 8 |
| CISV Alsace | 9 |
| UNICEF Alsace | 11 |
| Les ateliers du Sonnenhof | 12 (PMR) |
| Pour le droit de mourir dans la dignité | 13 |
Mercredi 3 décembre 2025
| Association | N° de Châlet |
|---|---|
| Ecoles Champa Lao | 1 |
| Quetzalma | 1 |
| Beoneema Europe Afrique | 3 |
| Action Sociale Sans Frontières | 3 |
| L'Arche à Strasbourg | 4 |
| Armée du salut | 5 |
| Mouvement du Nid | 7 |
| SPA | 8 |
| COFIIS (redecome) | 9 |
| UNICEF Alsace | 11 |
| ARAHM | 12 (PMR) |
| Enfants du Monde-France | 13 |
Jeudi 4 décembre 2025
| Association | N° de Châlet |
|---|---|
| ISSILABA | 1 |
| Quetzalma | 1 |
| Macha'k Wayra Synergie Bolivie | 3 |
| Action Sociale Sans Frontières | 3 |
| L'Arche à Strasbourg | 4 |
| Armée du salut | 5 |
| Caritas Alsace | 7 |
| Centre social protestant | 8 |
| COFIIS (redecome) | 9 |
| UNICEF Alsace | 11 |
| ARAHM | 12 (PMR) |
| Enfants du Monde-France | 13 |
Vendredi 5 décembre 2025
| Association | N° de Châlet |
|---|---|
| ISSILABA | 1 |
| Espoir en terre d'Afrique | 1 |
| Macha'k Wayra Synergie Bolivie | 3 |
| Aide à la Formation Paramédicale au Népal | 3 |
| L'Arche à Béthléem | 4 |
| Armée du salut | 5 |
| Caritas Alsace | 7 |
| Centre social protestant | 8 |
| COFIIS (redecome) | 9 |
| UNICEF Alsace | 11 |
| ARAHM | 12 (PMR) |
| Enfants du Monde-France | 13 |
Samedi 6 décembre 2025
| Association | N° de Châlet |
|---|---|
| ISSILABA | 1 |
| Pour un Sourire d'Enfant – Antenne Alsace Lorraine | 1 |
| Survie Bas-Rhin | 3 |
| Espoir en terre d'Afrique | 3 |
| L'Arche à Béthléem | 4 |
| Banque Alimentaire du Bas Rhin | 5 |
| Caritas Alsace | 7 |
| Centre social protestant | 8 |
| AFM Téléthon | 9 |
| Société Saint Vincent de Paul | 11 |
| Emmaüs de Strasbourg | 12 (PMR) |
| Le Chat Home de Luna | 13 |
Dimanche 7 décembre 2025
| Association | N° de Châlet |
|---|---|
| Ecoles Solidaires Alsace Guinée | 1 |
| Enfants Espoir du Monde Ergersheim | 1 |
| Survie Bas-Rhin | 3 |
| Espoir en terre d'Afrique | 3 |
| L'Arche à Béthléem | 4 |
| Banque Alimentaire du Bas Rhin | 5 |
| Caritas Alsace | 7 |
| Centre social protestant | 8 |
| AFM Téléthon | 9 |
| Société Saint Vincent de Paul | 11 |
| Emmaüs de Strasbourg | 12 (PMR) |
| Le Chat Home de Luna | 13 |
Lundi 8 décembre 2025
| Association | N° de Chalet |
|---|---|
| Electriciens Sans Frontières Alsace | 1 |
| Enfants Espoir Du Monde Ergersheim | 1 |
| Oikocredit France Est | 3 |
| Espoir en terre d'Afrique | 3 |
| L'Arche à Béthléem | 4 |
| Banque Alimentaire du Bas Rhin | 5 |
| Clair de Terre | 7 |
| AFTC Alsace | 8 |
| S.C.A Solidarité Cause Animale | 9 |
| Enfants du Mékong | 11 |
| Emmaüs de Strasbourg | 12 (PMR) |
| Le Chat home de Luna | 13 |
Mardi 9 décembre 2025
| Association | N° de Chalet |
|---|---|
| Cellule d'urgence | 1 |
| Cellule d'urgence | 1 |
| Oikocredit France Est | 3 |
| Espoir en terre d'Afrique | 3 |
| Route Nouvelle Alsace | 4 |
| GEM AUBE | 5 |
| Clair de Terre | 7 |
| AFTC Alsace | 8 |
| S.C.A Solidarité Cause Animale | 9 |
| Enfants du Mékong | 11 |
| Emmaüs de Strasbourg | 12 (PMR) |
| Le Chat home de Luna | 13 |
Mercredi 10 décembre 2025
| Association | N° de Chalet |
|---|---|
| Cellule d'urgence | 1 |
| Cellule d'urgence | 1 |
| Oikocredit France Est | 3 |
| Beoneema Europe Afrique | 3 |
| Route Nouvelle Alsace | 4 |
| GEM AUBE | 5 |
| Clair de Terre | 7 |
| Foyer Charles Frey | 8 |
| S.C.A Solidarité Cause Animale | 9 |
| Enfants du Mékong | 11 |
| LE GRAAAL | 12 (PMR) |
| GALGOS ANGEL | 13 |
Jeudi 11 décembre 2025
| Association | N° de Chalet |
|---|---|
| Cellule d'urgence | 1 |
| Cellule d'urgence | 1 |
| Altiplano | 3 |
| Graine de Partage | 3 |
| Route Nouvelle Alsace | 4 |
| GEM AUBE | 5 |
| Clair de Terre | 7 |
| Foyer Charles Frey | 8 |
| L'Oeuvre d'Orient | 9 |
| Equipe Saint Vincent | 11 |
| LE GRAAAL | 12 (PMR) |
| GALGOS ANGEL | 13 |
Vendredi 12 décembre 2025
| Association | N° de Chalet |
|---|---|
| Triangle d'Afrique | 1 |
| Pour un Sourire d'Enfant — Antenne Alsace Lorraine | 1 |
| Beoneema Europe Afrique | 3 |
| Action Sociale Sans Frontières | 3 |
| Hélène de cœur | 4 |
| GEM AUBE | 5 |
| Apprivoiser l'Absence Grand Est | 7 |
| Foyer Charles Frey | 8 |
| L'Oeuvre d'Orient | 9 |
| Equipe Saint Vincent | 11 |
| APEDI ALSACE | 12 (PMR) |
| GALGOS ANGEL | 13 |
Samedi 13 décembre 2025
| Association | N° de Chalet |
|---|---|
| Triangle d'Afrique | 1 |
| Amariza d'Alsace | 1 |
| La Calebasse de Tooro | 3 |
| Action Sociale Sans Frontières | 3 |
| Réseau Riad | 4 |
| Amnesty International | 5 |
| Apprivoiser l'Absence Grand Est | 7 |
| CSC Hautepierre | 8 |
| L'Oeuvre d'Orient | 9 |
| Action contre la faim | 11 |
| APEDI ALSACE | 12 (PMR) |
| ERA Ethique et Respect Animal | 13 |
Dimanche 14 décembre 2025
| Association | N° de Chalet |
|---|---|
| Alsace Syrie | 1 |
| Amariza d'Alsace | 1 |
| La Calebasse de Tooro | 3 |
| Ecoles Champa Lao | 3 |
| PromoUkraina | 4 |
| Amnesty International | 5 |
| Les enfants de Béthléem | 7 |
| CSC Hautepierre | 8 |
| Club Inner Wheel Strasbourg | 9 |
| Action contre la faim | 11 |
| ARASC | 12 (PMR) |
| ERA Ethique et Respect Animal | 13 |
Lundi 15 décembre 2025
| Association | N° de Chalet |
|---|---|
| Enfants Espoir Du Monde Ergersheim | 1 |
| Association Initiatives Motivées pour un Développement en Afrique | 1 |
| Electriciens Sans Frontières Alsace | 3 |
| Ecoles Champa Lao | 3 |
| PromoUkraina | 4 |
| Être-là, Pierre Clément | 5 |
| Les enfants de Béthléem | 7 |
| Les 7 pains | 8 |
| Club Inner Wheel Strasbourg | 9 |
| La Cimade | 11 |
| ARASC | 12 PMR |
| L'Étage - Club de jeunes | 13 |
Mardi 16 décembre 2025
| Association | N° de Chalet |
|---|---|
| Enfants Espoir Du Monde Ergersheim | 1 |
| Association Initiatives Motivées pour un Développement en Afrique | 1 |
| Aides Humanitaires Internationales | 3 |
| Triangle d'Afrique | 3 |
| PromoUkraina | 4 |
| Être-là, Pierre Clément | 5 |
| Les enfants de Béthléem | 7 |
| Les 7 pains | 8 |
| Club Inner Wheel Strasbourg | 9 |
| La Cimade | 11 |
| SOS Amitié | 12 PMR |
| L'Étage - Club de jeunes | 13 |
Mercredi 17 décembre 2025
| Association | N° de Chalet |
|---|---|
| Enfants Espoir Du Monde Ergersheim | 1 |
| Association Initiatives Motivées pour un Développement en Afrique | 1 |
| La Calebasse de Tooro | 3 |
| Triangle d'Afrique | 3 |
| PromoUkraina | 4 |
| Être-là, Pierre Clément | 5 |
| Ligue de l'enseignement | 7 |
| Les 7 pains | 8 |
| Tunaweza | 9 |
| La Cimade | 11 |
| SOS Amitié | 12 PMR |
| L'Étage - Club de jeunes | 13 |
Jeudi 18 décembre 2025
| Association | Stand |
|---|---|
| Macha'k Wayra Synergie Bolivie | 1 |
| Ecoles Champa Lao | 1 |
| Espoir en terre d'Afrique | 3 |
| Alsace Syrie | 3 |
| PromoUkraina | 4 |
| Être-là, Pierre Clément | 5 |
| Sport ici et là bas | 7 |
| Les 7 pains | 8 |
| Tunaweza | 9 |
| AMSED | 11 |
| Comité contre le cancer abdomino pelvien | 12 PMR |
| Une patte vers le bonheur | 13 |
Vendredi 19 décembre 2025
| Association | N° de Chalet |
|---|---|
| Strass'Iran | 1 |
| Réagir Ensemble | 1 |
| Espoir en terre d'Afrique | 3 |
| Alsace Syrie | 3 |
| l'Atelier | 4 |
| Être-là, Pierre Clément | 5 |
| Sport ici et là bas | 7 |
| Les 7 pains | 8 |
| Tunaweza | 9 |
| AMSED | 11 |
| Comité contre le cancer abdomino pelvien | 12 PMR |
| Une patte vers le bonheur | 13 |
Samedi 20 décembre 2025
| Association | N° de Chalet |
|---|---|
| Strass'Iran | 1 |
| Réagir Ensemble | 1 |
| Association pour la Santé de la Mère et de l'Enfant de Campo Cameroun | 3 |
| L'Homme au Centre du Développement | 3 |
| Vaincre la mucoviscidose | 4 |
| Scouts et guides de france | 5 |
| Sport ici et là bas | 7 |
| Les 7 pains | 8 |
| LIANES | 9 |
| AMSED | 11 |
| Comité contre le cancer abdomino pelvien | 12 PMR |
| Une patte vers le bonheur | 13 |
Dimanche 21 décembre 2025
| Association | N° de Chalet |
|---|---|
| Beoneema Europe Afrique | 1 |
| Ô cœur de la rue | 1 |
| Macha'k Wayra Synergie Bolivie | 3 |
| L'Homme au Centre du Développement | 3 |
| Vaincre la mucoviscidose | 4 |
| Scouts et guides de france | 5 |
| Jardins d'Enfance Loisirs et Partage | 7 |
| DJEMEA | 8 |
| LIANES | 9 |
| Grégory Lemarchal | 11 |
| Les Restaurants du Coeur du Bas Rhin | 12 PMR |
| Chat'lenge | 13 |
Lundi 22 décembre 2025
| Association | N° de Chalet |
|---|---|
| Macha'k Wayra Synergie Bolivie | 1 |
| Ô cœur de la rue | 1 |
| Alsace Syrie | 3 |
| L'Homme au Centre du Développement | 3 |
| Vaincre la mucoviscidose | 4 |
| La maraude du dimanche | 5 |
| Jardins d'Enfance Loisirs et Partage | 7 |
| DJEMEA | 8 |
| RIAD | 9 |
| Grégory Lemarchal | 11 |
| Les Restaurants du Cœur du Bas-Rhin | 12 PMR |
| Chat'lenge | 13 |
Mardi 23 décembre 2025
| Association | N° de Chalet |
|---|---|
| Aides Humanitaires Internationales | 1 |
| Ecoles Champa Lao | 1 |
| Alsace Syrie | 3 |
| L'Homme au Centre du Développement | 3 |
| Vaincre la mucoviscidose | 4 |
| La maraude du dimanche | 5 |
| Jardins d'Enfance Loisirs et Partage | 7 |
| DJEMEA | 8 |
| RIAD | 9 |
| Grégory Lemarchal | 11 |
| Les Restaurants du Cœur du Bas-Rhin | 12 PMR |
| Chat'lenge | 13 |
Mercredi 24 décembre 2025
| Association | N° de Chalet |
|---|---|
| Aides Humanitaires Internationales | 1 |
| Ecoles Champa Lao | 1 |
| Alsace Syrie | 3 |
| Espoir en terre d'Afrique | 3 |
| Vaincre la mucoviscidose | 4 |
| La maraude du dimanche | 5 |
| Jardins d'Enfance Loisirs et Partage | 7 |
| DJEMEA | 8 |
| RIAD | 9 |
| Grégory Lemarchal | 11 |
| Les Restaurants du Cœur du Bas-Rhin | 12 PMR |
| Chat'lenge | 13 |
Tous les jours, du 26 novembre au 24 décembre, retrouvez aussi :
- Le Lion's Club
- Les petits Frères des Pauvres
- Kiwanis
- HUMANIS

