- Exposition longue
Next dates
- The 12 mayo 2026 eu.event.from-hour 12h eu.event.to-hour 19h
- The 13 mayo 2026 eu.event.from-hour 12h eu.event.to-hour 19h
- The 14 mayo 2026 eu.event.from-hour 12h eu.event.to-hour 19h
- The 15 mayo 2026 eu.event.from-hour 12h eu.event.to-hour 19h
- The 16 mayo 2026 eu.event.from-hour 12h eu.event.to-hour 19h
- The 19 mayo 2026 eu.event.from-hour 12h eu.event.to-hour 19h
- The 20 mayo 2026 eu.event.from-hour 12h eu.event.to-hour 19h
- The 21 mayo 2026 eu.event.from-hour 12h eu.event.to-hour 19h
- The 22 mayo 2026 eu.event.from-hour 12h eu.event.to-hour 19h
- The 23 mayo 2026 eu.event.from-hour 12h eu.event.to-hour 19h
- The 26 mayo 2026 eu.event.from-hour 12h eu.event.to-hour 19h
- The 27 mayo 2026 eu.event.from-hour 12h eu.event.to-hour 19h
- The 28 mayo 2026 eu.event.from-hour 12h eu.event.to-hour 19h
- The 29 mayo 2026 eu.event.from-hour 12h eu.event.to-hour 19h
- The 30 mayo 2026 eu.event.from-hour 12h eu.event.to-hour 19h
eu.noel.presentation
Practical information
Admission prices
eu.access
- Tram C ou E – arrêt Winston Churchill
- Tram A ou D – arrêt Etoile-Bourse
- Ligne G – arrêt Presqu'île André Malraux
- Bus C1 et C8 – arrêt Etoile-Bourse ou Sécurité sociale
